Rasmus Enström toppar poängligan, men om man bara ser till år 2013 så ligger han hela 16 poäng efter kollegan Alexander Galante Carlström.
Foto: Per Wiklund

Falunduon gör upp om poängligan

ANNONS

Med en matchomgång kvar att spela ser poängligatiteln ut att gå till en Falunspelare - Rasmus Enström eller Alexander Galante Carlström. Men visste du att Enström ligger först på 11:e plats sett till år 2013, att Johan Anderson är bäst i första perioden och att Johan Samuelsson toppar assistligan? Här har vi samlat all poängstatistik inför lördagens avslutande matcher!

topp-10 poängligan
1. Rasmus Enström, Falun, 61 (35+26)
2. Alexander Galante Carlström, Falun, 59 (48+11)
3. Patrik Hagberg, Caperiotäby, 56 (31+25)
4. Kim Nilsson, AIK, 53 (27+26)
5. Henrik Stenberg, Storvreta, 52 (22+30)
6. Johan Samuelsson, Granlo, 52 (18+34)
7. Martin Karlsson, Linköping, 51 (20+31)
8. Johan Anderson, Jönköping, 48 (22+26)
9. Alexander Rudd, Falun, 48 (15+33)
10. David Gillek, Mullsjö, 46 (22+24)

topp-5 målligan
1. Alexander Galante Carlström, Falun, 48 mål
2. Rasmus Enström, Falun, 35 mål
3. Marcus Johansson d.ä, Linköping, 31 mål
3. Patrik Hagberg, Caperiotäby, 31 mål
5. Kevin Björkström, Helsingborg, 28 mål

Topp-5 assistligan
1. Johan Samuelsson, Granlo, 34 assist
2. Alexander Rudd, Falun, 33 assist
3. Martin Karlsson, Linköping, 31 assist
4. Henrik Stenberg, Storvreta, 30 assist
5. Linus Nordgren, Helsingborg, 27 assist

Flest poäng på hemmaplan
1. Rasmus Enström, Falun, 35 (18+17)
2. Patrik Hagberg, Caperiotäby, 32 (19+13)
3. Johan Samuelsson, Granlo, 32 (10+22)
4. Patrik Svensson, Granlo, 31 (20+11)
5. Henrik Stenberg, Storvreta, 31 (11+20)

Flest poäng på bortaplan
1. Alexander Galante Carlström, Falun, 32 (25+7)
2. Martin Karlsson, Linköping, 28 (12+16)
3. Rasmus Enström, Falun, 26 (17+9)
4. Alexander Rudd, Falun, 26 (7+19)
5. Emil Julkunen, Pixbo Wallenstam, 24 (15+9)

Flest poäng i första perioden
1. Johan Anderson, Jönköping, 17 (6+11)
2. Daniel Johnsson, Helsingborg, 14 (10+4)
3. Johan Nygård, Jönköping, 14 (7+7)
4. Kim Nilsson, AIK, 14 (5+9)
5. Johan Samuelsson, Granlo, 14 (3+11)

Flest poäng i andra perioden
1. Patrik Hagberg, Caperiotäby, 22 (13+9)
2. Alexander Galante Carlström, Falun, 21 (19+2)
3. Johan Samuelsson, Granlo, 21 (8+13)
4. Kim Nilsson, AIK, 20 (10+10)
5. Henrik Stenberg, Storvreta, 19 (11+8)

Flest poäng i tredje perioden
1. Rasmus Enström, Falun, 32 (23+9)
2. Alexander Galante Carlström, Falun, 26 (17+9)
3. Linus Nordgren, Helsingborg, 25 (9+16)
4. Patrik Hagberg, Caperiotäby, 23 (12+11)
5. Martin Karlsson, Linköping, 21 (10+11)

Flest poäng under år 2013
1. Alexander Galante Carlström, Falun, 36 (32+4)
2. Kim Nilsson, AIK, 35 (20+15)
3. Patrik Hagberg, Caperiotäby, 31 (18+13)
4. Karl-Johan Nilsson, AIK, 29 (11+18)
5. Henrik Stenberg, Storvreta, 25 (13+12)


Poängstatistik i superligan dam